1981 Beechcraft A36TC
380 000 $US
env. 340 807 €, cours BCE du 27/10/2026
via PacTex Aviation · États-Unis
TVA de l’UE généralement non comprise · Calculer les coûts d’importation
nouveau depuis le 25/10/2026 · Informations du vendeur
MARCHÉ · 17 avions · 1 revendeur · 1 pays · état au 28/10/2026 07:45
Beechcraft Bonanza d’occasion chez des revendeurs en Europe et en Amérique du Nord — de l’empennage en V du V35 au G36, Continental de 285 à 300 hp. Toutes les valeurs proviennent des fiches de type officielles (FAA 3A15 Rev. 100, EASA IM.A.279). Calculez le convoyage et les heures restantes avant révision générale directement sur cette page.
Catégorie: Monomoteur
4 annonces issues de 1 source, état au 28/10/2026
Nous affichons une médiane à partir de 5 annonces avec prix sur la même base.
380 000 $US
env. 340 807 €, cours BCE du 27/10/2026
via PacTex Aviation · États-Unis
TVA de l’UE généralement non comprise · Calculer les coûts d’importation
nouveau depuis le 25/10/2026 · Informations du vendeur
280 000 $US
env. 251 121 €, cours BCE du 27/10/2026
3 511 h de temps total · via PacTex Aviation · États-Unis
TVA de l’UE généralement non comprise · Calculer les coûts d’importation
nouveau depuis le 25/10/2026 · Informations du vendeur
135 900 $US
env. 121 883 €, cours BCE du 27/10/2026
4 032 h de temps total · via PacTex Aviation · États-Unis
TVA de l’UE généralement non comprise · Calculer les coûts d’importation
nouveau depuis le 25/10/2026 · Informations du vendeur
875 000 $US
env. 784 753 €, cours BCE du 27/10/2026
Année: non précisée · via PacTex Aviation · États-Unis
TVA de l’UE généralement non comprise · Calculer les coûts d’importation
nouveau depuis le 25/10/2026 · Informations du vendeur
| Variante | Moteur | Puissance | Masse maximale au décollage | Places | Carburant | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V35 / V35A / V35B | Continental IO-520-B / -BA; IO-520-BB (ab D-10179) | 285 hp bei 2.700 U/min; mit Item 11(a): Start/Dauer 285 hp, normal 275 hp bei 2.550 U/min | 3.400 lb (≈ 1.542 kg) | Pilot + 3; mit Item 607(a) Pilot + 4, mit 607(b) Pilot + 5 | 2 × 25 US gal gesamt / 2 × 22 US gal nutzbar (≈ 2 × 95 / 2 × 83 l); optional bzw. ab D-10303: 2 × 40 US gal gesamt / 2 × 37 US gal nutzbar (≈ 2 × 151 / 2 × 140 l) | FAA TCDS 3A15 Rev. 100 (16.12.2025), Abschn. XI, S. 12–13 Places selon la fiche : 4; mit Item 607(a) 5, mit 607(b) 6 |
| 36 / A36 | E-1–E-1370: IO-520-B/-BA · E-1371–E-2110 (außer E-1946, E-2104): IO-520-BB · E-1946, E-2104, E-2111–E-3635 (außer E-3630): IO-550-B | 285 hp (275 hp normal mit Item 11(a)) bzw. 300 hp (IO-550-B-Seriennummern) | 3.600 lb (≈ 1.633 kg; E-1–E-2110 außer E-1946/E-2104); 3.650 lb (≈ 1.656 kg; übrige) | Pilot + 3 bis Pilot + 5 je Ausrüstung | 2 × 25 US gal gesamt / 2 × 22 US gal nutzbar (≈ 2 × 95 / 2 × 83 l); optional/später 2 × 40 US gal gesamt / 2 × 37 US gal nutzbar (≈ 2 × 151 / 2 × 140 l) | FAA TCDS 3A15 Rev. 100 (16.12.2025), Abschn. XIII, S. 15–16 Places selon la fiche : 4 bis 6 je Ausrüstung |
| F33A | Continental IO-520-B / -BA; IO-520-BB (CE-816+, CJ-149+) | 285 hp bei 2.700 U/min | Utility 3.400 lb (≈ 1.542 kg) | Pilot + 3; Pilot + 4 mit Item 607(c); ab CE-316 auch Pilot + 5 mit Item 607(b) | 2 × 25 US gal gesamt / 2 × 22 US gal nutzbar (≈ 2 × 95 / 2 × 83 l); optional/später 2 × 40 US gal gesamt / 2 × 37 US gal nutzbar (≈ 2 × 151 / 2 × 140 l) | FAA TCDS 3A15 Rev. 100 (16.12.2025), Abschn. XIV Places selon la fiche : 4; 5 mit Item 607(c); ab CE-316 auch 6 mit Item 607(b) |
| A36TC | Continental TSIO-520-U / -UB | 300 hp bei 2.700 U/min, 36 inHg | 3.650 lb (≈ 1.656 kg) | Pilot + 3, Pilot + 4 oder Pilot + 5 | vor EA-33: 2 × 25 US gal gesamt / 2 × 22 US gal nutzbar (≈ 2 × 95 / 2 × 83 l); optional 2 × 40 US gal gesamt / 2 × 37 US gal nutzbar (≈ 2 × 151 / 2 × 140 l); ab EA-33: 2 × 40 US gal gesamt / 2 × 37 US gal nutzbar (≈ 2 × 151 / 2 × 140 l) | FAA TCDS 3A15 Rev. 100 (16.12.2025), Abschn. XVI Places selon la fiche : 4, 5 oder 6 |
| G36 | Continental IO-550-B | 300 hp | 3.650 lb (≈ 1.656 kg) | Pilot + 5 | 2 × 151,4 l gesamt / 2 × 140,1 l nutzbar (≈ 2 × 40 / 2 × 37 US gal) | EASA TCDS IM.A.279 Iss. 03 (21.06.2018) Places selon la fiche : 6 inkl. Pilot |
Toutes les indications selon la fiche de type de base (TCDS). Des certificats de type supplémentaires (STC) peuvent faire différer certains appareils ; seuls le manuel de vol (POH/AFM) et le devis de masse de l’aéronef concerné font foi.
Source : FAA TCDS 3A15 Rev. 100 (16.12.2025) · EASA TCDS IM.A.279 Iss. 03 (21.06.2018) · état au 19/10/2026