Pilatus PC-12 te koop
Gebruikte Pilatus PC-12’s bij dealers in Europa en Noord-Amerika. Vijf varianten: PC-12, /45, /47, /47E, /47G — 9 passagiers plus piloot. Alle waarden uit het officiële typecertificaat (EASA A.089 Iss. 11). Overbrenging en resturen tot de grote revisie berekent u direct op deze pagina.
Categorie: Turboprop
Pilatus PC-12 te koop te koop
Momenteel geen verzamelde advertenties. Het verzamelen van dealerwebsites begint bij de start.
Typecertificaatgegevens
| Variant | Motor | Vermogen | Maximale startmassa | Zitplaatsen | Brandstof | Bron |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PC-12 | P&WC PT6A-67B | 1.200 shp Start / 1.000 shp Dauer | 4.100 kg (≈ 9.039 lb) | Pilot + 9 | 1.540 l gesamt / 1.522 l nutzbar (≈ 407 / 402 US gal) | EASA TCDS A.089 Iss. 11 (07.07.2025), A.III · EASA TCDS A.089 Iss. 11 (07.07.2025) Zitplaatsen volgens het blad: „9 PAX excluding pilot seats“, Mindestbesatzung 1 Pilot |
| PC-12/45 | P&WC PT6A-67B | 1.200 / 1.000 shp | 4.500 kg (≈ 9.921 lb) | Pilot + 9 | 1.540 l gesamt / 1.522 l nutzbar (≈ 407 / 402 US gal) | EASA TCDS A.089 Iss. 11 (07.07.2025), B.III · EASA TCDS A.089 Iss. 11 (07.07.2025) Zitplaatsen volgens het blad: „9 PAX excluding pilot seats“ |
| PC-12/47 | P&WC PT6A-67B | 1.200 / 1.000 shp | 4.740 kg (≈ 10.450 lb) | Pilot + 9 | 1.540 l gesamt / 1.522 l nutzbar (≈ 407 / 402 US gal) | EASA TCDS A.089 Iss. 11 (07.07.2025), C.III · EASA TCDS A.089 Iss. 11 (07.07.2025) Zitplaatsen volgens het blad: „9 PAX excluding pilot seats“ |
| PC-12/47E | MSN 545, 1001–1944: PT6A-67P; MSN 1720, ab 2001: PT6E-67XP | 1.200 / 1.200 shp | 4.740 kg (≈ 10.450 lb) | Pilot + 9 | 1.540 l gesamt / 1.522 l nutzbar (≈ 407 / 402 US gal) | EASA TCDS A.089 Iss. 11 (07.07.2025), D.III · EASA TCDS A.089 Iss. 11 (07.07.2025) Zitplaatsen volgens het blad: „9 PAX excluding pilot seats“ |
| PC-12/47G | P&WC PT6E-67XP | 1.200 / 1.200 shp | 4.740 kg (≈ 10.450 lb) | Pilot + 9 | 1.540 l gesamt / 1.522 l nutzbar (≈ 407 / 402 US gal) | EASA TCDS A.089 Iss. 11 (07.07.2025), E.III · EASA TCDS A.089 Iss. 11 (07.07.2025) Zitplaatsen volgens het blad: „9 PAX excluding pilot seats“ |
- Motor
- P&WC PT6A-67B
- Vermogen
- 1.200 shp Start / 1.000 shp Dauer
- Maximale startmassa
- 4.100 kg (≈ 9.039 lb)
- Zitplaatsen
- Pilot + 9
- Brandstof
- 1.540 l gesamt / 1.522 l nutzbar (≈ 407 / 402 US gal)
- Motor
- P&WC PT6A-67B
- Vermogen
- 1.200 / 1.000 shp
- Maximale startmassa
- 4.500 kg (≈ 9.921 lb)
- Zitplaatsen
- Pilot + 9
- Brandstof
- 1.540 l gesamt / 1.522 l nutzbar (≈ 407 / 402 US gal)
- Motor
- P&WC PT6A-67B
- Vermogen
- 1.200 / 1.000 shp
- Maximale startmassa
- 4.740 kg (≈ 10.450 lb)
- Zitplaatsen
- Pilot + 9
- Brandstof
- 1.540 l gesamt / 1.522 l nutzbar (≈ 407 / 402 US gal)
- Motor
- MSN 545, 1001–1944: PT6A-67P; MSN 1720, ab 2001: PT6E-67XP
- Vermogen
- 1.200 / 1.200 shp
- Maximale startmassa
- 4.740 kg (≈ 10.450 lb)
- Zitplaatsen
- Pilot + 9
- Brandstof
- 1.540 l gesamt / 1.522 l nutzbar (≈ 407 / 402 US gal)
- Motor
- P&WC PT6E-67XP
- Vermogen
- 1.200 / 1.200 shp
- Maximale startmassa
- 4.740 kg (≈ 10.450 lb)
- Zitplaatsen
- Pilot + 9
- Brandstof
- 1.540 l gesamt / 1.522 l nutzbar (≈ 407 / 402 US gal)
Alle gegevens volgens het basistypecertificaat (TCDS). Door aanvullende typecertificaten (STC’s) kunnen afzonderlijke vliegtuigen afwijken; uitsluitend het vlieghandboek (POH/AFM) en het weegrapport van het betreffende luchtvaartuig zijn bindend.
Bron: EASA TCDS A.089 Iss. 11 (07.07.2025) · stand 19-10-2026